Výroční zpráva o poskytování informací je zpracována na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá, Městské části Praha – Královice, úřadu městské části, jako povinnému subjektu podle § 2 zákona, každoročně zveřejnit údaje o poskytovaných informacích v režimu uvedeného zákona.
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytování informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. Výše úhrad za poskytování informací za písemné podání žádosti činí: 0,- Kč.
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informací vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytování informací.
Informace jsou občanům sdělovány na jednání zastupitelstva městské části Praha Královice, prostřednictvím úřední desky v MČ, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, v Královickém zpravodaji a jinými způsoby.
Výroční zpráva za rok 2025
| Počet přijatých žádostí | 4 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Opis podstatných částí každého rozsudku, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace | 0 |
| Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a, včetně důvodu jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení | 0 |
| Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence | 0 |
| Další informace vztahující se k uplatňování zákona | 0 |
Výroční zpráva za rok 2024
| Počet přijatých žádostí | 1 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2023
| Počet přijatých žádostí | 2 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2022
| Počet přijatých žádostí | 3 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2021
| Počet přijatých žádostí | 5 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2020
| Počet přijatých žádostí | 5 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2019
| Počet přijatých žádostí | 3 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2018
| Počet přijatých žádostí | 5 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2017
| Počet přijatých žádostí | 7 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2016
| Počet přijatých žádostí | 3 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2015
| Počet přijatých žádostí | 5 |
| Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet přijatých odvolání k rozhodnutí | 0 |
| Počet rozsudků | 0 |
| Výčet pokytnutých výhradních licencí | 0 |
| Počet přijatých stížností podle § 16a | 0 |
Výroční zpráva za rok 2014
| Počet přijatých žádostí | 3 |
| Počet vyřízených žádostí | 3 |
| Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací | 0 |
| Počet přijatých odvolání | 0 |
| Počet kladně vyřízených odvolání | 0 |
| Počet zamítnutých odvolání | 0 |
Výroční zpráva za rok 2012
| Počet přijatých žádostí | 3 |
| Počet vyřízených žádostí | 3 |
| Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací | 0 |
| Počet přijatých odvolání | 0 |
| Počet kladně vyřízených odvolání | 0 |
| Počet zamítnutých odvolání | 0 |
Výroční zpráva za rok 2011
| Počet přijatých žádostí | 3 |
| Počet vyřízených žádostí | 3 |
| Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací | 0 |
| Počet přijatých odvolání | 0 |
| Počet kladně vyřízených odvolání | 0 |
| Počet zamítnutých odvolání | 0 |
Výroční zpráva za rok 2010
| Počet přijatých žádostí | 8 |
| Počet vyřízených žádostí | 8 |
| Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací | 0 |
| Počet přijatých odvolání | 0 |
| Počet kladně vyřízených odvolání | 0 |
| Počet zamítnutých odvolání | 0 |